Wie kann man das Gewicht eines warmgewalzten Stahlblechs ohne Taschenrechner bestimmen? Dieser Artikel enthält eine umfassende Gewichtstabelle für Stahlbleche mit einer Dicke von 0,35 mm bis 200 mm. Anhand dieser Tabelle können Sie schnell das theoretische Gewicht in Kilogramm pro Meter für verschiedene Stahlblechgrößen ermitteln und so eine genaue Materialplanung und Bestandsverwaltung sicherstellen. Erkunden Sie die detaillierte Tabelle, um Ihre Berechnungen für Stahlplatten zu vereinfachen und Ihre Effizienz bei der Projektplanung zu steigern.
Die folgende Tabelle enthält eine umfassende Gewichtstabelle für warmgewalzte (HR) Stahlbleche mit einer Dicke von 0,35 mm bis 200 mm. Die Gewichte werden theoretisch berechnet und in Kilogramm pro Meter (kg/m) angegeben. Diese Daten sind für Materialschätzungen, Belastungsberechnungen und Kostenanalysen in verschiedenen industriellen Anwendungen unerlässlich.
Wenn Ihre Stahlgröße nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, können Sie unsere Stahlgewicht-Rechner online zu berechnen.
Klasse (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
---|---|
0.35 | 2.748 |
0.5 | 3.925 |
0.55 | 4.318 |
0.6 | 4.71 |
0.65 | 5.103 |
0.7 | 5.495 |
0.75 | 5.888 |
0.8 | 6.28 |
0.9 | 7.065 |
1 | 7.85 |
1.2 | 9.42 |
1.3 | 10.205 |
1.4 | 10.99 |
1.5 | 11.775 |
1.6 | 12.56 |
1.8 | 14.13 |
2 | 15.7 |
2.2 | 17.27 |
2.5 | 19.625 |
2.8 | 21.98 |
3 | 23.55 |
3.2 | 25.12 |
3.5 | 27.475 |
3.8 | 29.83 |
3.9 | 30.615 |
4 | 31.4 |
4.5 | 35.325 |
5 | 39.25 |
6 | 47.1 |
7 | 54.95 |
8 | 62.8 |
9 | 70.65 |
10 | 78.5 |
11 | 86.35 |
12 | 94.2 |
13 | 102.05 |
14 | 109.9 |
15 | 117.75 |
16 | 125.6 |
17 | 133.45 |
18 | 141.3 |
19 | 149.15 |
20 | 157 |
21 | 164.85 |
22 | 172.7 |
25 | 196.25 |
26 | 204.1 |
28 | 219.8 |
30 | 235.5 |
32 | 251.2 |
34 | 266.9 |
36 | 282.6 |
38 | 298.3 |
40 | 314 |
42 | 329.7 |
45 | 353.25 |
48 | 376.8 |
50 | 392.5 |
52 | 408.2 |
55 | 431.75 |
60 | 471 |
65 | 510.25 |
70 | 549.5 |
75 | 588.75 |
80 | 628 |
85 | 667.25 |
90 | 706.5 |
95 | 745.75 |
100 | 785 |
105 | 824.25 |
110 | 863.5 |
120 | 942 |
125 | 981.25 |
130 | 1020.5 |
140 | 1099 |
150 | 1177.5 |
160 | 1256 |
165 | 1295.25 |
170 | 1334.5 |
180 | 1413 |
185 | 1452.25 |
190 | 1491.5 |
195 | 1530.75 |
200 | 1570 |
Hinweis: Diese Gewichte werden auf der Grundlage der Standarddichte von Stahl (7,85 g/cm³ oder 7850 kg/m³) berechnet. Die tatsächlichen Gewichte können aufgrund von Fertigungstoleranzen, unterschiedlichen Stahlsorten und Oberflächenbehandlungen leicht abweichen. Für genaue Berechnungen konsultieren Sie bitte das jeweilige Produktdatenblatt oder die Spezifikationen des Herstellers.