Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man Rost von Stahloberflächen effektiv entfernen kann? In diesem Blogbeitrag tauchen wir in die Welt des Rosts und der Entrostung ein und erkunden die verschiedenen Arten von Stahloberflächen und die besten Methoden, um sie wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen zu lassen. Als erfahrener Maschinenbauingenieur teile ich meine Erkenntnisse und praktischen Tipps mit Ihnen, damit Sie dieses weit verbreitete Problem mit Zuversicht angehen können.
In der folgenden Tabelle ist das theoretische Gewicht von T-Profilträgern in kg/m (Kilogramm pro Meter) aufgeführt. Diese umfassende Tabelle dient Ingenieuren, Architekten und Baufachleuten als wertvolle Referenz bei der Auswahl des geeigneten T-Profilträgers für ihre Projekte.
Wenn Ihre Stahlgröße nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, können Sie unsere Stahlgewicht-Rechner online zu berechnen.
Typ | Modell | Höhe | Breite | Dicke des Gewebes | Dicke der Flansche | Radius | Theoretisch Gewicht (kg/m) |
TW Breiter Flansch | 50×100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 8 | 8.47 |
TW Breiter Flansch | 62.5×125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 11.8 |
TW Breiter Flansch | 75×150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 8 | 15.6 |
TW Breiter Flansch | 87.5×175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 20.2 |
TW Breiter Flansch | 100×200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 24.9 |
TW Breiter Flansch | 100×200 | 100 | 204 | 12 | 12 | 13 | 28.1 |
TW Breiter Flansch | 125×250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 13 | 35.9 |
TW Breiter Flansch | 125×250 | 125 | 255 | 14 | 14 | 13 | 40.8 |
TW Breiter Flansch | 150×300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 13 | 41.7 |
TW Breiter Flansch | 150×300 | 150 | 300 | 10 | 15 | 13 | 46.5 |
TW Breiter Flansch | 150×300 | 150 | 305 | 15 | 15 | 13 | 52.4 |
TW Breiter Flansch | 175×350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 13 | 56.5 |
TW Breiter Flansch | 175×350 | 175 | 350 | 12 | 19 | 13 | 67.5 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 22 | 70 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 197 | 398 | 11 | 18 | 22 | 73.3 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 200 | 400 | 13 | 21 | 22 | 85.8 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 200 | 408 | 21 | 21 | 22 | 98.4 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 207 | 405 | 18 | 28 | 22 | 115.9 |
TW Breiter Flansch | 200×400 | 214 | 407 | 20 | 35 | 22 | 141.6 |
TM Mittelflansch | 75×100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 8 | 10.3 |
TM Mittelflansch | 100×150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 8 | 15 |
TM Mittelflansch | 125×175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 13 | 21.8 |
TM Mittelflansch | 150×200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 13 | 27.9 |
TM Mittelflansch | 175×250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 13 | 49.8 |
TM Mittelflansch | 200×300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 13 | 52.3 |
TM Mittelflansch | 225×300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 13 | 60.4 |
TM Mittelflansch | 150×300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 13 | 55.4 |
TM Mittelflansch | 150×300 | 244 | 300 | 11 | 18 | 13 | 62.5 |
TM Mittelflansch | 275×300 | 272 | 300 | 11 | 15 | 13 | 58.1 |
TM Mittelflansch | 275×300 | 275 | 300 | 11 | 18 | 13 | 65.2 |
TM Mittelflansch | 300×300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 13 | 66.4 |
TM Mittelflansch | 300×300 | 294 | 300 | 12 | 20 | 13 | 73.5 |
TM Mittelflansch | 300×300 | 297 | 302 | 14 | 23 | 13 | 85.2 |
TN Schmaler Flansch | 50×50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 8 | 4.7 |
TN Schmaler Flansch | 62.5×60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 8 | 6.6 |
TN Schmaler Flansch | 75×75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 7 |
TN Schmaler Flansch | 87.5×90 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 8 | 9 |
TN Schmaler Flansch | 100×100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 8.9 |
TN Schmaler Flansch | 100×100 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 10.5 |
TN Schmaler Flansch | 125×125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 8 | 12.6 |
TN Schmaler Flansch | 125×125 | 125 | 125 | 6 | 9 | 8 | 14.5 |
TN Schmaler Flansch | 150×150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 16 |
TN Schmaler Flansch | 150×150 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 18.4 |
TN Schmaler Flansch | 175×175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 13 | 20.6 |
TN Schmaler Flansch | 175×175 | 175 | 175 | 7 | 11 | 13 | 24.7 |
TN Schmaler Flansch | 200×200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 13 | 28 |
TN Schmaler Flansch | 200×200 | 200 | 200 | 8 | 13 | 13 | 32.7 |
TN Schmaler Flansch | 225×200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 13 | 32.6 |
TN Schmaler Flansch | 225×200 | 225 | 200 | 9 | 14 | 13 | 37.5 |
TN Schmaler Flansch | 250×200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 13 | 39 |
TN Schmaler Flansch | 250×200 | 150 | 200 | 10 | 16 | 13 | 44.1 |
TN Schmaler Flansch | 250×200 | 253 | 201 | 11 | 19 | 13 | 50.8 |
TN Schmaler Flansch | 275×200 | 273 | 199 | 9 | 14 | 13 | 40.7 |
TN Schmaler Flansch | 275×200 | 275 | 200 | 10 | 16 | 13 | 46 |
TN Schmaler Flansch | 300×200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 13 | 46.2 |
TN Schmaler Flansch | 300×200 | 300 | 200 | 11 | 17 | 13 | 51.7 |
TN Schmaler Flansch | 300×200 | 303 | 201 | 12 | 20 | 13 | 58.8 |
TN Schmaler Flansch | 325×300 | 323 | 299 | 10 | 15 | 13 | 59.9 |
TN Schmaler Flansch | 325×300 | 325 | 300 | 11 | 17 | 13 | 67.2 |
TN Schmaler Flansch | 325×300 | 328 | 301 | 12 | 20 | 13 | 76.8 |
TN Schmaler Flansch | 350×300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 18 | 80.9 |
TN Schmaler Flansch | 350×300 | 350 | 300 | 13 | 24 | 18 | 90.4 |
TN Schmaler Flansch | 400×300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 18 | 94 |
TN Schmaler Flansch | 400×300 | 400 | 300 | 14 | 26 | 18 | 103.4 |
TN Schmaler Flansch | 450×300 | 445 | 299 | 15 | 23 | 18 | 104.8 |
TN Schmaler Flansch | 450×300 | 450 | 300 | 16 | 28 | 18 | 120 |
TN Schmaler Flansch | 450×300 | 456 | 302 | 18 | 34 | 18 | 141.3 |
Hinweis: Die angegebenen Gewichte sind theoretisch und können aufgrund von Fertigungstoleranzen und Stahlsortenschwankungen leicht abweichen. Konsultieren Sie immer die Spezifikationen des Herstellers für genaue Gewichtsangaben.
Wenn die von Ihnen benötigte T-Profil-Stahlträgergröße nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist, können Sie unseren Online-Stahlgewichtsrechner für genaue Ergebnisse nutzen. Mit diesem Tool können Sie benutzerdefinierte Abmessungen eingeben und sofort das Gewicht verschiedener Stahlprofile, einschließlich T-Profilen, berechnen.
Wichtige Überlegungen bei der Auswahl von T-Profil-Stahlträgern:
Mithilfe dieser Gewichtstabelle und unseres Online-Rechners können Sie effizient den optimalen T-Profil-Stahlträger für Ihr Projekt auswählen und so strukturelle Integrität, Kosteneffizienz und die Einhaltung der einschlägigen Bauvorschriften und Normen gewährleisten.