Vous êtes-vous déjà demandé comment enlever efficacement la rouille des surfaces en acier ? Dans cet article de blog, nous allons plonger dans le monde de la rouille et du dérouillage, en explorant les différentes qualités de surfaces en acier et les meilleures méthodes pour leur redonner leur gloire d'antan. En tant qu'ingénieur mécanique expérimenté, je vous ferai part de mes réflexions et de mes conseils pratiques pour vous aider à vous attaquer à ce problème courant en toute confiance.
Le tableau suivant indique le poids théorique des poutres en acier à section en T en kg/m (kilogrammes par mètre). Ce tableau complet constitue une référence précieuse pour les ingénieurs, les architectes et les professionnels de la construction lorsqu'ils choisissent la poutre en T appropriée pour leurs projets.
Si la taille de votre acier ne figure pas dans le tableau ci-dessous, vous pouvez utiliser notre Calculatrice du poids de l'acier à calculer en ligne.
Type | Modèle | Hauteur | Largeur | Epaisseur de la toile | Épaisseur de la bride | Rayon | Théorique poids (kg/m) |
TW Bride large | 50×100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 8 | 8.47 |
TW Bride large | 62.5×125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 11.8 |
TW Bride large | 75×150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 8 | 15.6 |
TW Bride large | 87.5×175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 20.2 |
TW Bride large | 100×200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 24.9 |
TW Bride large | 100×200 | 100 | 204 | 12 | 12 | 13 | 28.1 |
TW Bride large | 125×250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 13 | 35.9 |
TW Bride large | 125×250 | 125 | 255 | 14 | 14 | 13 | 40.8 |
TW Bride large | 150×300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 13 | 41.7 |
TW Bride large | 150×300 | 150 | 300 | 10 | 15 | 13 | 46.5 |
TW Bride large | 150×300 | 150 | 305 | 15 | 15 | 13 | 52.4 |
TW Bride large | 175×350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 13 | 56.5 |
TW Bride large | 175×350 | 175 | 350 | 12 | 19 | 13 | 67.5 |
TW Bride large | 200×400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 22 | 70 |
TW Bride large | 200×400 | 197 | 398 | 11 | 18 | 22 | 73.3 |
TW Bride large | 200×400 | 200 | 400 | 13 | 21 | 22 | 85.8 |
TW Bride large | 200×400 | 200 | 408 | 21 | 21 | 22 | 98.4 |
TW Bride large | 200×400 | 207 | 405 | 18 | 28 | 22 | 115.9 |
TW Bride large | 200×400 | 214 | 407 | 20 | 35 | 22 | 141.6 |
TM Bride centrale | 75×100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 8 | 10.3 |
TM Bride centrale | 100×150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 8 | 15 |
TM Bride centrale | 125×175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 13 | 21.8 |
TM Bride centrale | 150×200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 13 | 27.9 |
TM Bride centrale | 175×250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 13 | 49.8 |
TM Bride centrale | 200×300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 13 | 52.3 |
TM Bride centrale | 225×300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 13 | 60.4 |
TM Bride centrale | 150×300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 13 | 55.4 |
TM Bride centrale | 150×300 | 244 | 300 | 11 | 18 | 13 | 62.5 |
TM Bride centrale | 275×300 | 272 | 300 | 11 | 15 | 13 | 58.1 |
TM Bride centrale | 275×300 | 275 | 300 | 11 | 18 | 13 | 65.2 |
TM Bride centrale | 300×300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 13 | 66.4 |
TM Bride centrale | 300×300 | 294 | 300 | 12 | 20 | 13 | 73.5 |
TM Bride centrale | 300×300 | 297 | 302 | 14 | 23 | 13 | 85.2 |
TN Bride étroite | 50×50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 8 | 4.7 |
TN Bride étroite | 62.5×60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 8 | 6.6 |
TN Bride étroite | 75×75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 7 |
TN Bride étroite | 87.5×90 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 8 | 9 |
TN Bride étroite | 100×100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 8.9 |
TN Bride étroite | 100×100 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 10.5 |
TN Bride étroite | 125×125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 8 | 12.6 |
TN Bride étroite | 125×125 | 125 | 125 | 6 | 9 | 8 | 14.5 |
TN Bride étroite | 150×150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 16 |
TN Bride étroite | 150×150 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 18.4 |
TN Bride étroite | 175×175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 13 | 20.6 |
TN Bride étroite | 175×175 | 175 | 175 | 7 | 11 | 13 | 24.7 |
TN Bride étroite | 200×200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 13 | 28 |
TN Bride étroite | 200×200 | 200 | 200 | 8 | 13 | 13 | 32.7 |
TN Bride étroite | 225×200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 13 | 32.6 |
TN Bride étroite | 225×200 | 225 | 200 | 9 | 14 | 13 | 37.5 |
TN Bride étroite | 250×200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 13 | 39 |
TN Bride étroite | 250×200 | 150 | 200 | 10 | 16 | 13 | 44.1 |
TN Bride étroite | 250×200 | 253 | 201 | 11 | 19 | 13 | 50.8 |
TN Bride étroite | 275×200 | 273 | 199 | 9 | 14 | 13 | 40.7 |
TN Bride étroite | 275×200 | 275 | 200 | 10 | 16 | 13 | 46 |
TN Bride étroite | 300×200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 13 | 46.2 |
TN Bride étroite | 300×200 | 300 | 200 | 11 | 17 | 13 | 51.7 |
TN Bride étroite | 300×200 | 303 | 201 | 12 | 20 | 13 | 58.8 |
TN Bride étroite | 325×300 | 323 | 299 | 10 | 15 | 13 | 59.9 |
TN Bride étroite | 325×300 | 325 | 300 | 11 | 17 | 13 | 67.2 |
TN Bride étroite | 325×300 | 328 | 301 | 12 | 20 | 13 | 76.8 |
TN Bride étroite | 350×300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 18 | 80.9 |
TN Bride étroite | 350×300 | 350 | 300 | 13 | 24 | 18 | 90.4 |
TN Bride étroite | 400×300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 18 | 94 |
TN Bride étroite | 400×300 | 400 | 300 | 14 | 26 | 18 | 103.4 |
TN Bride étroite | 450×300 | 445 | 299 | 15 | 23 | 18 | 104.8 |
TN Bride étroite | 450×300 | 450 | 300 | 16 | 28 | 18 | 120 |
TN Bride étroite | 450×300 | 456 | 302 | 18 | 34 | 18 | 141.3 |
Note : Les poids indiqués sont théoriques et peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication et des variations de la qualité de l'acier. Consultez toujours les spécifications du fabricant pour obtenir des informations précises sur les poids.
Si les dimensions de votre poutre en acier en T ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, vous pouvez utiliser notre calculateur de poids d'acier en ligne pour obtenir des résultats précis. Cet outil vous permet de saisir des dimensions personnalisées et de calculer instantanément le poids de divers profils en acier, y compris les sections en T.
Considérations clés lors de la sélection des poutres en acier à section en T :
En utilisant ce tableau des poids et notre calculateur en ligne, vous pouvez sélectionner efficacement la poutre en acier à section en T optimale pour votre projet, en garantissant l'intégrité structurelle, la rentabilité et la conformité avec les normes et codes de construction pertinents.