![](https://www.machinemfg.com/wp-content/uploads/2023/08/Choosing-the-Perfect-Laser-Cutting-Nozzle-Cutting-Edge-Tips.jpg)
Seberapa cepat laser serat dapat memotong logam yang berbeda? Jika Anda pernah bertanya-tanya tentang mengoptimalkan kecepatan pemotongan untuk bahan seperti baja karbon atau aluminium, artikel ini menawarkan grafik kecepatan terperinci untuk sumber laser Raycus mulai dari 750W hingga 6000W. Dengan memahami parameter ini, Anda akan mencapai pemotongan yang lebih efisien dan presisi, meningkatkan produktivitas dan kualitas pemotongan Anda. Selami untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai tingkat daya mempengaruhi kecepatan pemotongan pada ketebalan logam yang berbeda.
Banyak operator mencari panduan untuk mengoptimalkan parameter kecepatan pemotongan saat menggunakan mesin pemotongan laser untuk berbagai bahan logam. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami telah menyusun bagan kecepatan pemotongan laser yang komprehensif untuk membantu menentukan kecepatan pemotongan yang paling efisien untuk berbagai skenario.
Tabel berikut ini menyajikan data kecepatan pemotongan untuk sumber laser serat Raycus mulai dari 750W hingga 6000W. Grafik ini berfungsi sebagai titik referensi yang berharga bagi operator yang ingin memaksimalkan produktivitas dan kualitas dalam operasi pemotongan laser mereka.
Penting untuk diperhatikan, bahwa meskipun bagan ini memberikan garis dasar yang kokoh, namun kecepatan pemotongan optimal dapat bervariasi berdasarkan sejumlah faktor, misalnya:
Kami merekomendasikan untuk menggunakan bagan ini sebagai titik awal dan menyempurnakan parameter berdasarkan peralatan, bahan, dan persyaratan kualitas spesifik Anda. Pemeliharaan rutin sistem pemotongan laser Anda, termasuk pembersihan dan penyelarasan optik, sangat penting untuk mencapai kecepatan pemotongan yang optimal secara konsisten.
Keterangan:
1. Warna biru berarti persyaratan tajam atau rendah yang sederhana dapat dipotong dalam skala pendek, agak sulit
2. Warna merah berarti pemotongan sampel baik-baik saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk pemotongan batch
Bahan | Ketebalan (mm) | Raycus 750 | Raycus 1000 | Raycus 1500 | Raycus 2200 | Raycus 3300 | Raycus 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m/menit) | |||||||
Baja Karbon (O2) | 1 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
2 | 3-4 | 5-6 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
3 | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4 | 4-4.5 | 3-5 | |
5 | 1-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-1.8 | 2-3 | 3-3.5 | 3-4 | |
6 | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.3-1.5 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 2.5-3.5 | |
8 | 0.5-0.8 | 0.8-1 | 1-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | |
10 | 0.5-0.7 | 0.7-1 | 1.2-1.5 | 1.1-1.3 | 1.0-2.1 | ||
12 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-1 | 0.8-1 | 1.0-2.0 | ||
14 | 0.5-0.7 | 0.6-0.9 | 0.6-0.8 | 0.8-1 | |||
16 | 0.5-0.7 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.7-0.9 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | ||||
20 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||
22 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | |||||
25 | 0.4-0.6 | ||||||
Baja tahan karat (N2) | 1 | 16-20 | 20-24 | 25–30 | 25-35 | 35-45 | 50-70 |
2 | 3.5-4.5 | 6-7 | 9-10 | 10-11 | 12-14 | 30-40 | |
3 | 1.5-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 8-9 | 14-20 | |
4 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6.0-12.0 | |
5 | 0.5-0.8 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2.5-3.3 | 5.0-10.0 | ||
6 | 0.7-1 | 1.2-1.5 | 1.6-2.1 | 4.0-7.0 | |||
8 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 3.0-5.0 | ||||
10 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | |||||
12 | 1.0-2.0 | ||||||
14 | 0.8-1 | ||||||
16 | 0.5-0.8 | ||||||
Paduan Aluminium (N2) | 1 | 8-10 | 10–12 | 14-16 | 18-24 | 25-33 | 50-70 |
2 | 0.8-1.5 | 2-3.5 | 4.5-5.5 | 7-12 | 10-14 | 25-35 | |
3 | 0.5-1 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 15-25 | ||
4 | 1.2-1.8 | 2-3 | 3-4.5 | 13-18 | |||
5 | 0.5-1.0 | 1–2 | 2-3.5 | 6-10 | |||
6 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | 4-6 | ||||
8 | 0.5-1 | 2-3 | |||||
10 | 1-2 | ||||||
12 | 0.8-1.5 | ||||||
16 | 0.5-0.8 | ||||||
Tembaga (N2) | 1 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-24 | 25-33 | 40-50 |
2 | 0.8-1.5 | 2-3.5 | 4.5-5.5 | 7-12 | 10-14 | 25-30 | |
3 | 0.5-1 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 12.0-18 | ||
4 | 1.2-1.8 | 2-3 | 3-4.5 | 8-10 | |||
5 | 0.5-1.0 | 1–2 | 2-3.5 | 6-8 | |||
6 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | ||||
8 | 0.5-1 | 1.5-3 | |||||
10 | 0.6-1.2 |
Ingatlah untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan ikuti panduan produsen saat mengoperasikan peralatan pemotongan laser. Pelatihan yang tepat dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan sangat penting untuk keselamatan operator dan kinerja alat berat yang optimal.