Vi siete mai chiesti come calcolare con precisione il peso dell'acciaio dei canali a C per i vostri progetti di costruzione? In questo post ci addentreremo nel mondo del calcolo del peso dei canali a C, fornendovi una guida completa e strumenti utili. Che siate ingegneri, appaltatori o amanti del fai-da-te, capire il peso dell'acciaio dei canali a C è fondamentale per il successo. Preparatevi a imparare da esperti del settore e a scoprire consigli pratici che porteranno i vostri progetti a nuovi livelli!
Il calcolo del peso dei canali a C in acciaio, compresi i curlins a C, è essenziale per diversi progetti di costruzione e ingegneria. Questa guida fornisce un metodo completo per determinare con precisione il peso in base alle dimensioni specifiche e alla densità del materiale.
Per calcolare il peso di un canale a C, è necessario conoscere le dimensioni del canale, lo spessore, la lunghezza e il numero di pezzi. La formula per il calcolo del peso è:
Peso kg =(Somma delle dimensioni della sezione espansa+Spessore)×100×0,00785
Dove:
Per calcolare il peso, è necessario inserire le seguenti dimensioni:
Per i C-purlins, la formula di calcolo del peso è leggermente diversa:
Peso kg =Lunghezza×Larghezza×Spessore×Densità
Dove:
Di seguito è riportata una versione semplificata della tabella dei pesi del canale C per una rapida consultazione:
Modello | Dimensioni (mm) | Area trasversale (cm²) | Peso (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | t | |||
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.25 | 4.29 | 3.37 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 4.74 | 3.72 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | 4.12 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.25 | 5.19 | 4.08 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.25 | 5.64 | 4.43 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.25 | 6.09 | 4.78 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.25 | 8.57 | 6.72 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.25 | 9.02 | 7.08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.25 | 9.47 | 7.43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.25 | 9.92 | 7.78 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 11.00 | 8.63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.75 | 12.07 | 9.47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3.00 | 13.14 | 10.31 |
Lettura correlata: Calcolatore del peso del metallo
Per calcolare con precisione il peso unitario dei canali a C in acciaio, compresi i curlins a C, è necessario innanzitutto comprendere le formule di calcolo di base. I punti chiave sono riassunti di seguito:
Il peso dell'acciaio per canali a C può essere calcolato in base alle dimensioni della sezione espansa, allo spessore e alla densità del materiale.
La formula specifica è:
Peso dell'acciaio del canale C = (Somma delle dimensioni della sezione espansa + Spessore) * 100 * 0,00785 = kg/m.
In questo caso, le "dimensioni della sezione espansa" si riferiscono alla larghezza e all'altezza, mentre lo "spessore" si riferisce allo spessore del canale a C in acciaio. Tutte queste dimensioni devono essere espresse in centimetri.
Un altro metodo consiste nel sommare le dimensioni della sezione espansa dell'acciaio del canale a C, moltiplicare per lo spessore e quindi per la densità (7,85). Questo metodo si applica anche al calcolo del peso dei C-purlins.
Per gli arcarecci a C, la formula di calcolo del peso è: Lunghezza × Larghezza × Spessore × Densità = Peso dell'arcareccio. Ciò indica che, oltre a considerare i parametri di base dell'acciaio del canale a C, è necessario tenere conto anche della lunghezza specifica dell'arcareccio.
Il peso teorico dell'acciaio può essere calcolato anche in base alla densità dell'acciaio, all'area della sezione trasversale e alla lunghezza, dove la densità dell'acciaio è solitamente espressa in chilogrammi per metro cubo (kg/m³).
Per calcolare con precisione il peso unitario dell'acciaio dei canali a C, compresi i curlins a C, è necessario utilizzare le formule sopra menzionate in base alle loro dimensioni specifiche (tra cui larghezza, altezza e spessore), nonché alla densità del materiale (di solito 7,85 o 7,86 kg/m³). Per le coulisse a C, è necessario considerare anche l'effetto della lunghezza sul peso. In pratica, è possibile scegliere il metodo di calcolo appropriato in base ai disegni e alle specifiche di progetto.
La densità dell'acciaio a sezione C (in particolare degli arcarecci a C) è di 7,85 kg/m³. Questo valore si applica alla densità generale dell'acciaio, compreso l'acciaio a sezione C e gli arcarecci a C. Non ci sono prove dirette nei dati che la densità degli arcarecci a C differisca significativamente da quella di altri tipi di acciaio o materiali. Pertanto, si può ritenere che la densità degli arcarecci a C sia uguale a quella dell'acciaio a sezione C, pari a 7,85 kg/m³.
La variazione di peso delle C-purlins nei diversi materiali si riflette principalmente nelle loro specifiche e nello spessore. Il peso effettivo di una C-purlin può essere calcolato attraverso il prodotto di larghezza, spessore e 0,00785.
Ciò indica che, al variare della larghezza e dello spessore del C-purlin, varia anche il suo peso effettivo. Inoltre, i C-purlin con specifiche diverse ma con lo stesso spessore presentano una notevole differenza di peso al metro, e maggiore è la differenza nei dati di specifica, maggiore è la differenza di peso al metro.
Ciò implica che, oltre al materiale (ad esempio zincato o non zincato) che può influire sul peso, anche le specifiche del traliccio a C (come l'altezza) giocano un ruolo significativo nel determinare la differenza di peso.