建設プロジェクトで使用するCチャンネル鋼板の重量を正確に計算する方法を疑問に思ったことはありませんか?このブログでは、C型鋼の重量計算の世界に飛び込み、包括的なガイドと役立つツールを提供します。エンジニアであれ、請負業者であれ、DIY愛好家であれ、Cチャンネル鋼材の重量を理解することは成功のために極めて重要です。業界のエキスパートから学び、あなたのプロジェクトを新たな高みへと導く実践的なヒントを見つけましょう!
C-パーリンを含むC-チャンネル鋼材の重量計算は、様々な建設およびエンジニアリング・プロジェクトに不可欠です。このガイドでは、特定の寸法と材料密度に基づいて重量を正確に決定する包括的な方法を提供します。
Cチャンネルの重量を計算するには、チャンネルの寸法、厚さ、長さ、枚数を知る必要があります。重さの計算式は以下の通り:
重量kg=(展開部寸法の和+厚さ)×100×0.00785
どこでだ:
重量を計算するには、以下の寸法を入力する必要がある:
Cカーリンの場合、重量の計算式は若干異なる:
重量kg=長さ×幅×厚さ×密度
どこでだ:
以下は、素早く参照できるように簡略化したCチャンネルウェイトチャートです:
モデル | サイズ (mm) | 断面積 (cm²) | 重量 (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | t | |||
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.25 | 4.29 | 3.37 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 4.74 | 3.72 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | 4.12 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.25 | 5.19 | 4.08 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.25 | 5.64 | 4.43 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.25 | 6.09 | 4.78 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.25 | 8.57 | 6.72 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.25 | 9.02 | 7.08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.25 | 9.47 | 7.43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.25 | 9.92 | 7.78 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 11.00 | 8.63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.75 | 12.07 | 9.47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3.00 | 13.14 | 10.31 |
関連記事 金属重量計算機
C-パーリンを含むC-チャンネル・スチールの単位重量を正確に計算するには、まず基本的な計算式を理解する必要があります。そのポイントを以下にまとめました:
Cチャンネル鋼板の重量は、拡大断面の寸法、厚さ、材料の密度を用いて計算することができる。
具体的な計算式はこうだ:
Cチャンネル鋼の重量=(拡大部分の寸法の和+厚さ)×100×0.00785=kg/m。
ここで、「エキスパンド・セクションの寸法」とは幅と高さを指し、「厚さ」とはCチャンネル鋼板の厚さを指す。これらの寸法はすべてセンチメートル単位でなければならない。
もう一つの方法は、Cチャンネル鋼の拡大断面の寸法を加え、厚さを掛け、密度(7.85)を掛けます。この方法は、C-パーリンの重量計算にも適用されます。
C母屋の場合、重量計算式は以下のようになります:長さ×幅×厚さ×密度=母屋の重量です。これは、Cチャンネル鋼の基本パラメータを考慮することに加えて、母屋の特定の長さも考慮しなければならないことを示しています。
鋼材の理論重量は、鋼材の密度、断面積、長さに基づいて計算することもでき、鋼材の密度は通常、キログラム/立方メートル(kg/m³)で表されます。
C-パーリンを含むC-チャンネル鋼の単位重量を正確に計算するには、その具体的な寸法(幅、高さ、厚さを含む)と材料の密度(通常7.85または7.86kg/m³)に基づいて上記の計算式を使用する必要があります。C-パーリンについては、長さが重量に与える影響も考慮する必要があります。実際には、特定の設計図面や仕様に基づいて適切な計算方法を選択することができます。
C断面鋼(特にC母屋)の密度は7.85kg/m³である。この値は、C断面鋼とC母屋を含む一般的な鋼材の密度に適用されます。C母屋の密度が他の種類の鋼材や材料の密度と大きく異なるという直接的な証拠はデータにはありません。したがって、C母屋の密度はC断面鋼材の密度と同じ7.85kg/m³であると仮定できます。
C パ ー リ ン の 異 な る 素 材 に お け る 重 量 の 変 化 は 、 主 に そ の 仕 様 と 厚 さ に 影 響 し ま す 。C-パーリンの実際の重量は、幅、厚さ、0.00785の積で計算できます。
このことは、C-パーリンの幅や厚みが変われば、実際の重量も変わることを示しています。また、同じ太さでも仕様の異なるCパーリンでは、1mあたりの重量にかなりの差があり、仕様データの差が大きいほど1mあたりの重量差も大きくなります。
このことは、材質(亜鉛メッキ、非亜鉛メッキなど)が重量に影響する可能性がある以外に、Cパ-リンの具体的な仕様(高さなど)も重量差を決定する上で重要な役割を果たすことを意味している。