
Hoe snel kan een fiberlaser verschillende metalen snijden? Als u zich ooit hebt afgevraagd hoe u snijsnelheden kunt optimaliseren voor materialen zoals koolstofstaal of aluminium, dan biedt dit artikel gedetailleerde snelheidstabellen voor Raycus laserbronnen van 750W tot 6000W. Als u deze parameters begrijpt, kunt u efficiënter en preciezer snijden, wat uw productiviteit en snijkwaliteit verhoogt. Ontdek hoe verschillende vermogensniveaus de snijsnelheden van verschillende metaaldiktes beïnvloeden.
Veel operators zoeken advies over het optimaliseren van de snijsnelheidsparameters bij het gebruik van lasersnijmachines voor verschillende metalen materialen. Om in deze behoefte te voorzien, hebben we uitgebreide snijsnelheidstabellen voor lasersnijden samengesteld om te helpen bij het bepalen van de meest efficiënte snijsnelheden voor verschillende scenario's.
De volgende tabellen geven snijsnelheidsgegevens voor Raycus fiber laserbronnen van 750W tot 6000W. Deze tabellen dienen als een waardevol referentiepunt voor operators die de productiviteit en kwaliteit van hun lasersnijbewerkingen willen maximaliseren.
Het is belangrijk om te weten dat deze tabellen een solide basis vormen, maar dat de optimale snijsnelheden kunnen variëren op basis van factoren zoals:
We raden aan om deze tabellen als uitgangspunt te gebruiken en de parameters te verfijnen op basis van uw specifieke apparatuur, materiaal en kwaliteitseisen. Regelmatig onderhoud van uw lasersnijsysteem, inclusief het reinigen en uitlijnen van de optiek, is cruciaal om consistent optimale snijsnelheden te bereiken.
Opmerkingen:
1. Blauwe kleur betekent eenvoudige scherpe of lage eis kan worden gesneden in een korte schaal, het is een beetje moeilijk
2. De rode kleur betekent dat het snijden van het monster in orde is, maar niet kan worden gebruikt voor het snijden van batches.
Materiaal | Dikte (mm) | Raycus 750 | Raycus 1000 | Raycus 1500 | Raycus 2200 | Raycus 3300 | Raycus 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m/min) | |||||||
Koolstofstaal (O2) | 1 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
2 | 3-4 | 5-6 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
3 | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4 | 4-4.5 | 3-5 | |
5 | 1-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-1.8 | 2-3 | 3-3.5 | 3-4 | |
6 | 0.5-1 | 1-1.5 | 1.3-1.5 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 2.5-3.5 | |
8 | 0.5-0.8 | 0.8-1 | 1-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | |
10 | 0.5-0.7 | 0.7-1 | 1.2-1.5 | 1.1-1.3 | 1.0-2.1 | ||
12 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-1 | 0.8-1 | 1.0-2.0 | ||
14 | 0.5-0.7 | 0.6-0.9 | 0.6-0.8 | 0.8-1 | |||
16 | 0.5-0.7 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.7-0.9 | |||
18 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | ||||
20 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||
22 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | |||||
25 | 0.4-0.6 | ||||||
Roestvrij staal (N2) | 1 | 16-20 | 20-24 | 25–30 | 25-35 | 35-45 | 50-70 |
2 | 3.5-4.5 | 6-7 | 9-10 | 10-11 | 12-14 | 30-40 | |
3 | 1.5-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 8-9 | 14-20 | |
4 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6.0-12.0 | |
5 | 0.5-0.8 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2.5-3.3 | 5.0-10.0 | ||
6 | 0.7-1 | 1.2-1.5 | 1.6-2.1 | 4.0-7.0 | |||
8 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 3.0-5.0 | ||||
10 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | |||||
12 | 1.0-2.0 | ||||||
14 | 0.8-1 | ||||||
16 | 0.5-0.8 | ||||||
Aluminiumlegering (N2) | 1 | 8-10 | 10–12 | 14-16 | 18-24 | 25-33 | 50-70 |
2 | 0.8-1.5 | 2-3.5 | 4.5-5.5 | 7-12 | 10-14 | 25-35 | |
3 | 0.5-1 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 15-25 | ||
4 | 1.2-1.8 | 2-3 | 3-4.5 | 13-18 | |||
5 | 0.5-1.0 | 1–2 | 2-3.5 | 6-10 | |||
6 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | 4-6 | ||||
8 | 0.5-1 | 2-3 | |||||
10 | 1-2 | ||||||
12 | 0.8-1.5 | ||||||
16 | 0.5-0.8 | ||||||
Koper (N2) | 1 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-24 | 25-33 | 40-50 |
2 | 0.8-1.5 | 2-3.5 | 4.5-5.5 | 7-12 | 10-14 | 25-30 | |
3 | 0.5-1 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 12.0-18 | ||
4 | 1.2-1.8 | 2-3 | 3-4.5 | 8-10 | |||
5 | 0.5-1.0 | 1–2 | 2-3.5 | 6-8 | |||
6 | 0.6-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | ||||
8 | 0.5-1 | 1.5-3 | |||||
10 | 0.6-1.2 |
Vergeet niet om veiligheid altijd als prioriteit te stellen en de richtlijnen van de fabrikant op te volgen bij het bedienen van lasersnijapparatuur. Een goede training en naleving van de veiligheidsprotocollen zijn essentieel voor zowel de veiligheid van de operator als een optimale prestatie van de machine.