Já alguma vez se interrogou sobre a diferença entre as escalas de dureza Rockwell e Brinell? Neste artigo, vamos mergulhar no mundo dos testes de dureza de materiais, explorando as principais distinções entre estes dois métodos amplamente utilizados. O nosso engenheiro mecânico especialista irá guiá-lo através dos fundamentos, fornecendo informações sobre as suas aplicações e o processo de conversão. Prepare-se para expandir os seus conhecimentos e obter uma compreensão mais profunda deste aspeto crucial da ciência dos materiais.
A dureza é um índice de desempenho crucial utilizado para medir a resistência dos materiais à indentação ou deformação causada por objectos duros. Esta propriedade é essencial em várias aplicações industriais, incluindo a seleção de materiais, o controlo de qualidade e a engenharia mecânica.
Os métodos de ensaio de dureza variam, cada um com princípios e implicações únicos por detrás dos valores medidos. As principais categorias de ensaios de dureza incluem ensaios de indentação de carga estática e ensaios de dureza por ressalto.
A dureza não é uma quantidade física única, mas um índice de desempenho abrangente que reflecte a elasticidade, a plasticidade, a resistência e a tenacidade de um material. É crucial para compreender a resistência ao desgaste, a durabilidade e a adequação de um material a aplicações específicas.
A dureza dos metais, em particular do aço, é indicada pelo código H. Vários métodos de ensaio de dureza permitem uma compreensão pormenorizada das propriedades do aço:
Os métodos convencionais incluem os ensaios de dureza Brinell (HB), Rockwell (HRC), Vickers (HV) e Leeb (HL). Entre estes, o HB e o HRC são os mais utilizados.
O HB tem uma vasta gama de aplicações, enquanto o HRC é adequado para materiais com elevada dureza superficial, como os obtidos através de tratamento térmico.
A principal diferença entre estes dois testes é o tipo de sonda utilizada no aparelho de teste de dureza. O aparelho de teste de dureza Brinell utiliza uma esfera de aço como sonda, enquanto o aparelho de teste de dureza Rockwell utiliza uma sonda de diamante.
● HV - adequado para análise microscópica. A dureza Vickers (HV) é medida pressionando um indentador de cone quadrado de diamante com um ângulo superior de 136° na superfície do material com uma carga inferior a 120 kg. O valor da dureza Vickers (HV) é obtido dividindo a área da superfície da fossa de indentação do material pelo valor da carga.
O medidor de dureza portátil HL é conveniente para medições. Funciona através de um ressalto após a cabeça da bola de impacto atingir a superfície de dureza. A dureza é calculada utilizando a relação entre a velocidade de ressalto e a velocidade de impacto do punção a 1 mm da superfície da amostra, e a fórmula: Dureza Leeb HL = 1000 × VB (velocidade de ressalto) / VA (velocidade de impacto).
O medidor de dureza Leeb portátil mais comummente utilizado pode ser convertido em dureza Brinell (HB), Rockwell (HRC), Vickers (HV) e Shore (HS) após a medição com Leeb (HL). Em alternativa, pode medir diretamente o valor de dureza utilizando Brinell (HB), Rockwell (HRC), Vickers (HV), Leeb (HL) e Shore (HS) utilizando o princípio Leeb.
O testador de dureza Leeb série TH, produzido pela Time Company, tem esta função, que é um complemento útil para a máquina de dureza de mesa tradicional! (Para obter detalhes, clique em Testador de Dureza Leeb TH140/TH160/HLN-11A/HS141 Série Portátil).
1. HB - Dureza Brinell:
A dureza Brinell (HB) é normalmente utilizada para materiais macios, tais como metais não ferrosos, aço antes do tratamento térmico ou após recozimento.
Por outro lado, a dureza Rockwell (HRC) é geralmente utilizada para materiais com dureza mais elevada, como os que foram submetidos a tratamento térmico.
Para medir a dureza Brinell, uma esfera de aço endurecido ou carboneto cimentado Uma esfera com um diâmetro específico é pressionada na superfície do material a ensaiar sob uma carga de ensaio especificada, mantida durante um tempo definido e depois descarregada para medir o diâmetro de indentação da superfície a ensaiar.
O valor da dureza Brinell é calculado dividindo a carga pela área da superfície esférica da indentação.
Normalmente, uma esfera de aço endurecido com um diâmetro de 10 mm é pressionada na superfície do material com uma carga de 3000 kg durante um determinado período de tempo. Após a descarga, o rácio entre a carga e a área de indentação produz o valor de dureza Brinell (HB), medido em quilogramas-força por milímetro quadrado (kgf/mm2 ou N/mm2).
2. HR Dureza Rockwell
A dureza Rockwell (HR) é um método para determinar o índice de dureza de um material com base na profundidade de deformação plástica da indentação. A dureza é medida em unidades de 0,002 mm.
Quando o ensaio de dureza Brinell não pode ser utilizado, por exemplo, quando o valor HB do material é superior a 450 ou a dimensão da amostra é demasiado pequena, é utilizado o ensaio de dureza Rockwell.
Este ensaio consiste em pressionar um cone de diamante com um ângulo superior de 120° ou uma esfera de aço com um diâmetro de 1,59 mm ou 3,18 mm na superfície do material testado sob uma carga específica. A dureza do material é então calculada a partir da profundidade da indentação.
Existem três escalas diferentes para medições de dureza Rockwell com base na dureza do material de teste:
HRA: É uma medida de dureza determinada utilizando um indentador de cone de diamante e aplicando uma carga de 60 kg. Esta escala é utilizada para materiais que têm uma dureza extremamente elevada, tais como carboneto cimentado.
HRB: É uma medida de dureza determinada utilizando uma esfera de aço endurecido de 1,59 mm de diâmetro e aplicando uma carga de 100 kg. Esta escala é utilizada para materiais de baixa dureza, como o aço recozido, o ferro fundido, etc.
HRC: É uma medida de dureza determinada utilizando uma prensa de cone de diamante e aplicando uma carga de 150 kg. Esta escala é utilizada para materiais de elevada dureza, como o aço temperado, etc.
Para além disso:
(1) HRC significa a escala C de dureza Rockwell.
(2) HRC e HB são amplamente utilizados na produção.
(3) A gama de aplicação da HRC vai de HRC 20 a 67, o que equivale a HB225 a 650. Se a dureza exceder este intervalo, deve ser utilizada a escala de dureza Rockwell A (HRA). Se a dureza for inferior a esta gama, deve ser utilizada a escala Dureza Rockwell B (HRB) deve ser utilizada. O limite superior da dureza Brinell (HB650) não pode ser ultrapassado.
(4) O indentador da escala C do aparelho de ensaio de dureza Rockwell é um cone de diamante com um ângulo superior de 120 graus. A carga de ensaio é um valor específico, com um padrão chinês de 150 kg de força.
O testador de dureza Brinell utiliza uma esfera de aço endurecido (HBS) ou uma esfera de carboneto cimentado (HBW) como indentador, e a carga de teste varia de acordo com o diâmetro da esfera, variando de 3000 a 31,25 kgf.
(5) A indentação da dureza Rockwell é muito pequena, e o valor medido é localizado, por isso é necessário medir o valor médio em vários pontos. É adequado para produtos acabados e películas finas e é classificado como ensaios não destrutivos.
A indentação da dureza Brinell é grande e o valor medido é exato. Não é adequado para produtos acabados e películas finas e geralmente não é considerado um ensaio não destrutivo.
(6) O valor da dureza Rockwell é um número adimensional e não tem uma unidade. Por conseguinte, é incorreto referir-se à dureza Rockwell em termos de graus. O valor da dureza Brinell tem unidades e tem uma relação aproximada com a resistência à tração.
(7) A dureza Rockwell pode ser visualizada diretamente no mostrador ou digitalmente. É fácil de operar, rápido e intuitivo, tornando-o adequado para a produção em massa. A dureza Brinell requer um microscópio para medir o diâmetro da indentação e depois verificar a tabela ou efetuar cálculos, o que pode ser complicado.
(8) Em determinadas condições, a HB e a HRC podem ser verificadas e trocadas. A fórmula de cálculo mental é aproximadamente 1HRC ≈ 1/10HB.
Seguem-se vários quadros comparativos comuns:
1. Tabela de conversão da dureza padrão nacional HLD/HRC/HRB/HV/HB/HSD
2. De acordo com a norma alemã DIN50150, apresenta-se a seguir o quadro de comparação entre a resistência à tração dos aços da gama comum e a dureza Vickers, a dureza Brinell e a dureza Rockwell:
Resistência à tração Rm N/mm2 | HV | HB | CDH |
250 | 80 | 76.0 | – |
270 | 85 | 80.7 | – |
285 | 90 | 85.2 | – |
305 | 95 | 90.2 | – |
320 | 100 | 95.0 | – |
335 | 105 | 99.8 | – |
350 | 110 | 105 | – |
370 | 115 | 109 | – |
380 | 120 | 114 | – |
400 | 125 | 119 | – |
415 | 130 | 124 | – |
430 | 135 | 128 | – |
450 | 140 | 133 | – |
465 | 145 | 138 | – |
480 | 150 | 143 | – |
490 | 155 | 147 | – |
510 | 160 | 152 | – |
530 | 165 | 156 | – |
545 | 170 | 162 | – |
560 | 175 | 166 | – |
575 | 180 | 171 | – |
595 | 185 | 176 | – |
610 | 190 | 181 | – |
625 | 195 | 185 | – |
640 | 200 | 190 | – |
660 | 205 | 195 | – |
675 | 210 | 199 | – |
690 | 215 | 204 | – |
705 | 220 | 209 | – |
720 | 225 | 214 | – |
740 | 230 | 219 | – |
755 | 235 | 223 | – |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
HBA | HB | HV | HWB | CDH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYZJ 934-1 | 10 mm 500 kg | 5 kg | B | E | F | H | |
35 | 21 | 32 | |||||
36 | 22 | 35 | |||||
37 | 23 | 37 | |||||
38 | 24 | 40 | |||||
39 | 25 | 42 | |||||
40 | 25 | 26 | 45 | ||||
41 | 25 | 27 | 47 | ||||
42 | 26 | 28 | 49 | ||||
43 | 27 | 29 | 51 | ||||
44 | 27 | 30 | 54 | ||||
45 | 28 | 30 | 56 | ||||
46 | 29 | 31 | 58 | ||||
47 | 30 | 32 | 23 | 60 | |||
48 | 30 | 33 | 0.7 | 26 | 62 | ||
49 | 31 | 34 | 1.3 | 28 | 64 | ||
50 | 32 | 35 | 1.9 | 31 | 66 | ||
51 | 33 | 36 | 2.5 | 34 | 68 | ||
52 | 34 | 38 | 3.1 | 36 | 70 | ||
53 | 35 | 39 | 3.6 | 39 | 30 | 72 | |
54 | 37 | 40 | 4.2 | 41 | 34 | 73 | |
55 | 38 | 41 | 4.7 | 44 | 37 | 75 | |
56 | 39 | 43 | 5.3 | 46 | 40 | 77 | |
57 | 40 | 44 | 5.8 | 48 | 43 | 78 | |
58 | 42 | 45 | 6.3 | 50 | 46 | 80 | |
59 | 43 | 47 | 6.8 | 53 | 48 | 82 | |
60 | 45 | 49 | 7.3 | 55 | 51 | 83 | |
61 | 46 | 50 | 7.8 | 57 | 54 | 85 | |
62 | 48 | 52 | 8.3 | 59 | 56 | 86 | |
63 | 50 | 54 | 8.8 | 61 | 59 | 88 | |
64 | 51 | 56 | 9.2 | 63 | 61 | 89 | |
65 | 53 | 58 | 9.7 | 65 | 63 | 90 | |
66 | 55 | 60 | 10.1 | 67 | 66 | 92 | |
67 | 57 | 62 | 10.6 | 69 | 68 | 93 | |
68 | 60 | 65 | 11 | 71 | 70 | 94 | |
69 | 62 | 67 | 11.4 | 73 | 72 | 95 | |
70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 |
71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 |
72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 |
73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 |
74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 |
75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 |
76 | 80 | 88 | 14 | 47 | 84 | 83 | 103 |
77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 |
78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 |
79 | 90 | 99 | 15 | 59 | 89 | 88 | 106 |
80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 |
81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 |
82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 |
83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 |
84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 |
85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 |
86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 |
87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 |
88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 |
89 | 130 | 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 | |
90 | 135 | 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 | |
91 | 140 | 18 | 102 | 99 | 114 | ||
92 | 145 | 18.2 | 103 | 100 | |||
93 | 18.4 | 103 | 100 | ||||
94 | 18.6 | 104 | 101 | ||||
95 | 18.7 | 105 | 102 | ||||
96 | 18.9 | 106 | 102 | ||||
97 | 19 | 106 | 103 | ||||
98 | 19.2 | 107 | |||||
98 | 19.3 | 107 | |||||
100 | 19.4 | 108 |
Nota: Fonte do quadro 3: Baber Colman
Dureza Brinell (HB) 10 mm 3000kgf | Dureza Vickers (HV) | Dureza Rockwell | Dureza Shore (HS) | Resistência à tração (aprox.) MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bola padrão | Esfera de carboneto de tungsténio | Carga 60kgf (HRA) | Carga 100kgf (HRB) | Carga 100kgf (HRC) | Carga 150kgf (DRH) | |||
– | – | 940 | 85.6 | – | 68 | 76.9 | 97 | – |
– | – | 920 | 85.3 | – | 67.5 | 76.5 | 96 | – |
– | – | 900 | 85 | – | 67 | 76.1 | 95 | – |
– | -767 | 880 | 84.7 | – | 66.4 | 75.7 | 93 | – |
– | -757 | 860 | 84.4 | – | 65.9 | 75.3 | 92 | – |
– | -745 | 840 | 84.1 | – | 65.3 | 74.8 | 91 | – |
– | -733 | 820 | 83.8 | – | 64.7 | 74.3 | 90 | – |
– | -722 | 800 | 83.4 | – | 64 | 73.8 | 88 | – |
– | -712 | – | – | – | – | – | – | – |
– | -710 | 780 | 83 | – | 63.3 | 73.3 | 87 | – |
– | -698 | 760 | 82.6 | – | 62.5 | 72.6 | 86 | – |
– | -684 | 740 | 82.2 | – | 61.8 | 72.1 | – | – |
– | -682 | 737 | 82.2 | – | 61.7 | 72 | 84 | – |
– | -670 | 720 | 81.8 | – | 61 | 71.5 | 83 | – |
– | -656 | 700 | 81.3 | – | 60.1 | 70.8 | – | – |
– | -653 | 697 | 81.2 | – | 60 | 70.7 | 81 | – |
– | -647 | 690 | 81.1 | – | 59.7 | 70.5 | – | – |
– | -638 | 680 | 80.8 | – | 59.2 | 70.1 | 80 | – |
– | 630 | 670 | 80.6 | – | 58.8 | 69.8 | – | – |
– | 627 | 667 | 80.5 | – | 58.7 | 69.7 | 79 | – |
– | – | 677 | 80.7 | – | 59.1 | 70 | – | – |
– | 601 | 640 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | 77 | – |
– | – | 640 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | – | – |
– | 578 | 615 | 79.1 | – | 56 | 67.7 | 75 | – |
– | – | 607 | 78.8 | – | 55.6 | 67.4 | – | – |
– | 555 | 591 | 78.4 | – | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 |
– | – | 579 | 78 | – | 54 | 66.1 | – | 2015 |
– | 534 | 569 | 77.8 | – | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 |
– | – | 533 | 77.1 | – | 52.5 | 65 | – | 1915 |
– | 514 | 547 | 76.9 | – | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 |
-495 | – | 539 | 76.7 | – | 51.6 | 64.3 | – | 1855 |
– | – | 530 | 76.4 | – | 51.1 | 63.9 | – | 1825 |
– | 495 | 528 | 76.3 | – | 51 | 63.8 | 68 | 1820 |
-477 | – | 516 | 75.9 | – | 50.3 | 63.2 | – | 1780 |
– | – | 508 | 75.6 | – | 49.6 | 62.7 | – | 1740 |
– | 477 | 508 | 75.6 | – | 49.6 | 62.7 | 66 | 1740 |
-461 | – | 495 | 75.1 | – | 48.8 | 61.9 | – | 1680 |
– | – | 491 | 74.9 | – | 48.5 | 61.7 | – | 1670 |
– | 461 | 491 | 74.9 | – | 48.5 | 61.7 | 65 | 1670 |
444 | – | 474 | 74.3 | – | 47.2 | 61 | – | 1595 |
– | – | 472 | 74.2 | – | 47.1 | 60.8 | – | 1585 |
– | 444 | 472 | 74.2 | – | 47.1 | 60.8 | 63 | 1585 |
429 | 429 | 455 | 73.4 | – | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
415 | 415 | 440 | 72.8 | – | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
401 | 401 | 425 | 72 | – | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
388 | 388 | 410 | 71.4 | – | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
375 | 375 | 396 | 70.6 | – | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
363 | 363 | 383 | 70 | – | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
352 | 352 | 372 | 69.3 | -110 | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
341 | 341 | 360 | 68.7 | -109 | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
331 | 331 | 350 | 68.1 | -108.5 | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
321 | 321 | 339 | 67.5 | -108 | 34.3 | 51 | 47 | 1060 |
311 | 311 | 328 | 66.9 | -107.5 | 33.1 | 50 | 46 | 1025 |
302 | 302 | 319 | 66.3 | -107 | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
293 | 293 | 309 | 65.7 | -106 | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
285 | 285 | 301 | 65.3 | -105.5 | 29.9 | 47.6 | – | 950 |
277 | 277 | 292 | 64.6 | -104.5 | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
269 | 269 | 284 | 64.1 | -104 | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 |
262 | 262 | 276 | 63.6 | -103 | 26.6 | 45 | 39 | 875 |
255 | 255 | 269 | 63 | -102 | 25.4 | 44.2 | 38 | 850 |
248 | 248 | 261 | 62.5 | -101 | 24.2 | 43.2 | 37 | 825 |
241 | 241 | 253 | 61.8 | 100 | 22.8 | 42 | 36 | 800 |
235 | 235 | 247 | 61.4 | 99 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
223 | 223 | 234 | – | 97.3 | -18.8 | – | – | |
217 | 217 | 228 | – | 96.4 | -17.5 | – | 33 | 725 |
212 | 212 | 222 | – | 95.5 | -16 | – | – | 705 |
207 | 207 | 218 | – | 94.6 | -15.2 | – | 32 | 690 |
201 | 201 | 212 | – | 93.8 | -13.8 | – | 31 | 675 |
197 | 197 | 207 | – | 92.8 | -12.7 | – | 30 | 655 |
192 | 192 | 202 | – | 91.9 | -11.5 | – | 29 | 640 |
187 | 187 | 196 | – | 90.7 | -10 | – | – | 620 |
183 | 183 | 192 | – | 90 | -9 | – | 28 | 615 |
179 | 179 | 188 | – | 89 | -8 | – | 27 | 600 |
174 | 174 | 182 | – | 87.8 | -6.4 | – | – | 585 |
170 | 170 | 178 | – | 86.8 | -5.4 | – | 26 | 570 |
167 | 167 | 175 | – | 86 | -4.4 | – | – | 560 |
163 | 163 | 171 | – | 85 | -3.3 | – | 25 | 545 |
156 | 156 | 163 | – | 82.9 | -0.9 | – | – | 525 |
149 | 149 | 156 | – | 80.8 | – | – | 23 | 505 |
143 | 143 | 150 | – | 78.7 | – | – | 22 | 490 |
137 | 137 | 143 | – | 76.4 | – | – | 21 | 460 |
131 | 131 | 137 | – | 74 | – | – | – | 450 |
126 | 126 | 132 | – | 72 | – | – | 20 | 435 |
121 | 121 | 127 | – | 69.8 | – | – | 19 | 415 |
116 | 116 | 122 | – | 67.6 | – | – | 18 | 400 |
111 | 111 | 117 | – | 65.7 | – | – | 15 | 385 |
O ensaio de dureza é um método simples e fácil de testar as propriedades mecânicas.
Para substituir alguns ensaios de propriedades mecânicas por ensaios de dureza, é necessária uma relação de conversão mais exacta entre dureza e resistência na produção.
Os dados empíricos demonstraram que existe uma correlação aproximada entre os vários valores de dureza de materiais metálicosbem como entre os valores de dureza e de resistência.
Uma vez que o valor da dureza é determinado pela resistência à deformação plástica inicial e contínua, um material com maior resistência apresentará uma maior resistência à deformação plástica e, por conseguinte, valores de dureza mais elevados.
HLD | CDH | HRB | HV | HB[1] | HB[2] | HSD | HLD | CDH | HRB | HV | HB[1] | HB[2] | HSD |
300 | 83 | 596 | 33.9 | 322 | 314 | 315 | 46.3 | ||||||
302 | 84 | 598 | 34.2 | 325 | 316 | 318 | 46.6 | ||||||
304 | 85 | 600 | 34.5 | 328 | 319 | 320 | 46.9 | ||||||
306 | 85 | 602 | 34.8 | 330 | 322 | 323 | 47.2 | ||||||
308 | 86 | 604 | 35.1 | 333 | 324 | 325 | 47.5 | ||||||
310 | 87 | 606 | 35.4 | 336 | 327 | 328 | 47.8 | ||||||
312 | 87 | 608 | 35.7 | 338 | 330 | 331 | 48.2 | ||||||
314 | 88 | 610 | 35.9 | 341 | 332 | 333 | 48.5 | ||||||
316 | 89 | 612 | 36.2 | 344 | 335 | 336 | 48.8 | ||||||
318 | 90 | 614 | 36.5 | 346 | 338 | 339 | 49.1 | ||||||
320 | 90 | 616 | 36.8 | 349 | 340 | 341 | 49.4 | ||||||
322 | 91 | 618 | 37.1 | 352 | 343 | 344 | 49.7 | ||||||
324 | 92 | 620 | 37.4 | 355 | 346 | 346 | 50.1 | ||||||
326 | 93 | 622 | 37.6 | 357 | 349 | 349 | 50.4 | ||||||
328 | 94 | 624 | 37.9 | 360 | 351 | 352 | 50.7 | ||||||
330 | 94 | 626 | 38.2 | 363 | 354 | 355 | 51 | ||||||
332 | 95 | 628 | 38.5 | 366 | 357 | 357 | 51.3 | ||||||
334 | 96 | 630 | 38.7 | 369 | 360 | 360 | 51.7 | ||||||
336 | 97 | 632 | 39 | 372 | 363 | 363 | 52 | ||||||
338 | 98 | 634 | 39.3 | 375 | 366 | 366 | 52.3 | ||||||
340 | 99 | 636 | 39.6 | 377 | 369 | 369 | 52.6 | ||||||
342 | 100 | 638 | 39.8 | 380 | 371 | 371 | 52.9 | ||||||
344 | 101 | 640 | 40.1 | 383 | 374 | 374 | 53.3 | ||||||
346 | 101 | 642 | 40.4 | 386 | 377 | 377 | 53.6 | ||||||
348 | 102 | 644 | 40.7 | 389 | 380 | 380 | 53.9 | ||||||
350 | 59.6 | 103 | 646 | 40.9 | 392 | 383 | 383 | 54.2 | |||||
352 | 60.3 | 104 | 648 | 41.2 | 395 | 386 | 386 | 54.6 | |||||
354 | 61 | 105 | 650 | 41.5 | 398 | 389 | 389 | 54.9 | |||||
356 | 61.7 | 106 | 652 | 41.7 | 401 | 392 | 392 | 55.2 | |||||
358 | 62.4 | 107 | 654 | 42 | 404 | 395 | 395 | 55.6 | |||||
360 | 63.1 | 108 | 656 | 42.3 | 407 | 398 | 398 | 55.8 | |||||
362 | 63.8 | 109 | 658 | 42.6 | 411 | 401 | 401 | 56.2 | |||||
364 | 64.5 | 110 | 660 | 42.8 | 414 | 404 | 404 | 56.5 | |||||
366 | 65.1 | 111 | 662 | 43.1 | 417 | 407 | 407 | 56.9 | |||||
368 | 65.8 | 112 | 664 | 43.4 | 420 | 410 | 410 | 57.2 | |||||
370 | 66.4 | 114 | 666 | 43.6 | 423 | 413 | 413 | 57.5 | |||||
372 | 67 | 115 | 668 | 43.9 | 426 | 417 | 417 | 57.9 | |||||
374 | 67.7 | 116 | 670 | 44.1 | 429 | 420 | 420 | 58.2 | |||||
376 | 68.3 | 117 | 672 | 44.4 | 433 | 423 | 423 | 58.5 | |||||
378 | 68.9 | 118 | 674 | 44.7 | 436 | 426 | 426 | 58.9 | |||||
380 | 69.5 | 119 | 676 | 44.9 | 439 | 429 | 429 | 59.2 | |||||
382 | 70.1 | 120 | 678 | 45.2 | 442 | 432 | 432 | 59.5 | |||||
384 | 70.6 | 121 | 680 | 45.5 | 446 | 435 | 435 | 59.9 | |||||
386 | 71.2 | 123 | 682 | 45.7 | 449 | 439 | 439 | 60.2 | |||||
388 | 71.8 | 124 | 684 | 46 | 452 | 442 | 442 | 60.5 | |||||
390 | 72.3 | 125 | 686 | 46.2 | 456 | 445 | 445 | 60.9 | |||||
392 | 72.9 | 126 | 688 | 46.5 | 459 | 448 | 448 | 61.2 | |||||
394 | 73.4 | 127 | 690 | 46.8 | 463 | 451 | 451 | 61.6 | |||||
396 | 74 | 129 | 692 | 47 | 466 | 455 | 455 | 61.9 | |||||
398 | 74.5 | 130 | 694 | 47.3 | 469 | 458 | 458 | 62.2 | |||||
400 | 75 | 131 | 142 | 696 | 47.5 | 473 | 461 | 461 | 62.6 | ||||
402 | 75.5 | 133 | 144 | 698 | 47.8 | 476 | 465 | 465 | 62.9 | ||||
404 | 76 | 134 | 145 | 700 | 48 | 480 | 468 | 468 | 63.3 | ||||
406 | 76.5 | 135 | 147 | 702 | 48.3 | 483 | 471 | 471 | 63.6 | ||||
408 | 77 | 136 | 149 | 704 | 48.6 | 487 | 474 | 474 | 64 | ||||
410 | 77.5 | 138 | 150 | 706 | 48.8 | 491 | 478 | 478 | 64.3 | ||||
412 | 78 | 139 | 152 | 708 | 49.1 | 494 | 481 | 481 | 64.6 | ||||
414 | 78.4 | 141 | 153 | 710 | 49.3 | 498 | 485 | 485 | 65 | ||||
416 | 78.9 | 142 | 155 | 712 | 49.6 | 501 | 488 | 488 | 65.3 | ||||
418 | 79.3 | 143 | 156 | 714 | 49.8 | 505 | 491 | 491 | 65.7 | ||||
420 | 79.8 | 145 | 140 | 157 | 716 | 50.1 | 509 | 495 | 495 | 66 | |||
422 | 80.2 | 146 | 141 | 159 | 718 | 50.3 | 513 | 498 | 498 | 66.4 | |||
424 | 80.7 | 148 | 143 | 160 | 720 | 50.6 | 516 | 502 | 502 | 66.7 | |||
426 | 81.1 | 149 | 144 | 162 | 722 | 50.8 | 520 | 505 | 505 | 67.1 | |||
428 | 81.5 | 151 | 145 | 163 | 724 | 51.1 | 524 | 508 | 508 | 67.4 | |||
430 | 81.9 | 152 | 147 | 165 | 726 | 51.3 | 528 | 512 | 512 | 67.8 | |||
