Вы когда-нибудь задумывались о захватывающем мире плотности металлов? В этой статье блога мы рассмотрим важность понимания плотности металлов для инженеров-механиков. Как опытный автор в этой области, я расскажу о том, как плотность влияет на расчет веса изделия, и предоставлю удобную справочную таблицу для широко используемых металлов. Приготовьтесь расширить свои знания и открыть секреты, скрывающиеся за этим важнейшим свойством материала!
Масса определенного вещества в единице объема называется плотностью этого вещества и обозначается символом "ρ".
Формула плотности такова: P=m/v.
Это выражение известно как определение плотности, означающее отношение массы объекта (m) к его объему (v), называемое плотностью (ρ) материала, составляющего объект.
Инженерам часто приходится использовать свойство плотности в процессе определения веса продукта. Мы приводим справочную таблицу плотности некоторых часто используемых металлов:
Металлы | Плотность | ||||
---|---|---|---|---|---|
г/см³ | кг/м³ | фунт/дюйм³ | фунт/фут³ | ||
Серый чугун | 6.6-7.4 | 6600-7400 | 0.2384-0.2673 | 412.03-461.97 | |
Белый чугун | 7.4-7.7 | 7400-7700 | 0.2673-0.2781 | 461.97-480.70 | |
Мягкий чугун | 7.2-7.4 | 7200-7400 | 0.2601-0.2673 | 449.48-461.97 | |
Литая сталь | 7.8 | 7800 | 0.2818 | 486.94 | |
Промышленное чистое железо | 7.87 | 7870 | 0.2843 | 491.31 | |
Углеродистая сталь | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
Высококачественная углеродистая сталь | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
Углеродистая инструментальная сталь | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
Сталь со свободной резкой | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
Марганцевая сталь | 7.81 | 7810 | 0.2822 | 487.56 | |
Хромистая сталь 15CrA | 7.74 | 7740 | 0.2796 | 483.19 | |
20Cr, 30Cr, 40Cr Хромистая сталь | 7.82 | 7820 | 0.2825 | 488.19 | |
Хромистая сталь 38CrA | 7.8 | 7800 | 0.2818 | 486.94 | |
Хром-ванадий, хром-никель, хром-никель-молибден, хром-марганец | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
Кремний, хром марганец кремний никель, кремний марганец, кремний хром сталь | |||||
Хром Никель Вольфрам Сталь | 7.8 | 7800 | 0.2818 | 486.94 | |
Хром Молибден Алюминий Сталь | 7.65 | 7650 | 0.2764 | 477.57 | |
9% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь | 8.3 | 8300 | 0.2999 | 518.15 | |
18% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь | 8.7 | 8700 | 0.3143 | 543.12 | |
Высокопрочный Легированная сталь | 7.82 | 7820 | 0.2825 | 488.19 | |
Несущая сталь | 7.81 | 7810 | 0.2822 | 487.56 | |
Нержавеющая сталь | 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, Cr17Ni2, Cr18, 9Cr18, Cr25, Cr28 | 7.75 | 7750 | 0.2800 | 483.82 |
Cr14, Cr17 | 7.7 | 7700 | 0.2782 | 480.70 | |
0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, | 7.85 | 7850 | 0.2836 | 490.06 | |
2Cr18Ni9 | 0.0000 | 0.00 | |||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 7520 | 0.2717 | 469.46 | |
7 Алюминиевая бронза | 7.8 | 7800 | 0.2818 | 486.94 | |
19-2 Алюминиевая бронза | 7.6 | 7600 | 0.2746 | 474.45 | |
9-4, 10-3-1.5 Алюминиевая бронза | 7.5 | 7500 | 0.2710 | 468.21 | |
10-4-4 Алюминиевая бронза | 7.46 | 7460 | 0.2695 | 465.71 | |
Бериллиевая бронза | 8.3 | 8300 | 0.2999 | 518.15 | |
3-1 Кремниевая бронза | 8.47 | 8470 | 0.3060 | 528.77 | |
1-3 Кремниевая бронза | 8.6 | 8600 | 0.3107 | 536.88 | |
1 Бериллиевая бронза | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
0,5 Кадмиевая бронза | 8.9 | 8900 | 0.3215 | 555.61 | |
0,5 Хром Бронза | 8.9 | 8900 | 0.3215 | 555.61 | |
1,5 Марганцевая бронза | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
5 Марганцевая бронза | 8.6 | 8600 | 0.3107 | 536.88 | |
Купроникель | B5, B19, B30, BMn40-1.5 | 8.9 | 8900 | 0.3215 | 555.61 |
BMn3-12 | 8.4 | 8400 | 0.3035 | 524.40 | |
BZN15-20 | 8.6 | 8600 | 0.3107 | 536.88 | |
BA16-1.5 | 8.7 | 8700 | 0.3143 | 543.12 | |
BA113-3 | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
Чистый алюминий | 2.7 | 2700 | 0.0975 | 168.56 | |
Антикоррозийный алюминий | LF2, LF43 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
LF3 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 | |
LF5, LF10, LF11 | 2.65 | 2650 | 0.0957 | 165.43 | |
LF6 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 | |
LF21 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 | |
Твердый алюминий | LY1, LY2, LY4, LY6 | 2.76 | 2760 | 0.0997 | 172.30 |
LY3 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 | |
ЛИ7, ЛИ8, ЛИ10, ЛИ11, ЛИ14 | 2.8 | 2800 | 0.1012 | 174.80 | |
LY9, LY12 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 | |
LY16, LY17 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 | |
Кованый алюминий | LD2, LD30 | 2.7 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
LD4 | 2.65 | 2650 | 0.0957 | 165.43 | |
LD5 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 | |
Нержавеющая сталь | 1Crl8NillNb, Cr23Ni18 | 7.9 | 7900 | 0.2854 | 493.18 |
2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
3Cr13Ni7Si2 | 8 | 8000 | 0.2890 | 499.42 | |
Чистая медь Материал | 8.9 | 8900 | 0.3215 | 555.61 | |
59, 62, 65, 68 Латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
80, 85, 90 Латунь | 8.7 | 8700 | 0.3143 | 543.12 | |
96 Латунь | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
59-1, 63-3 Свинцовая латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
74-3 Свинцовая латунь | 8.7 | 8700 | 0.3143 | 543.12 | |
90-1 Олово Латунь | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
70-1 Оловянная латунь | 8.54 | 8540 | 0.3085 | 533.14 | |
60-1 и 62-1 Оловянная латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
77-2 Алюминий Латунь | 8.6 | 8600 | 0.3107 | 536.88 | |
67-2.5, 66-6-3-2, 60-1-1 Алюминий Латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
Никелированная латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
Марганцевая латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
Кремниевая латунь, никелевая латунь, железная латунь | 8.5 | 8500 | 0.3071 | 530.64 | |
5-5-5 Литая оловянная бронза | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
3-12-5 Литая оловянная бронза | 8.69 | 8690 | 0.3139 | 542.50 | |
6-6-3 Литая оловянная бронза | 8.82 | 8820 | 0.3186 | 550.61 | |
7-0.2, 6.5-0.4, 6.5-0.1, 4-3 Оловянная бронза | 8.8 | 8800 | 0.3179 | 549.37 | |
4-0.3, 4-4-4 Оловянная бронза | 8.9 | 8900 | 0.3215 | 555.61 | |
4-4-2.5 Оловянная бронза | 8.75 | 8750 | 0.3161 | 546.25 | |
5 Алюминиевая бронза | 8.2 | 8200 | 0.2962 | 511.91 | |
Кованый алюминий | LD8 | 2.77 | 2770 | 0.1001 | 172.93 |
LD7, LD9, LD10 | 2.8 | 2800 | 0.1012 | 174.80 | |
Сверхпрочный алюминий | 2.85 | 2850 | 0.1030 | 177.92 | |
LT1 Специальный алюминий | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 | |
Промышленный чистый магний | 1.74 | 1740 | 0.0629 | 108.62 | |
Деформированный магний | MB1 | 1.76 | 1760 | 0.0636 | 109.87 |
MB2, MB8 | 1.78 | 1780 | 0.0643 | 111.12 | |
MB3 | 1.79 | 1790 | 0.0647 | 111.75 | |
MB5, MB6, MB7, MB15 | 1.8 | 1800 | 0.0650 | 112.37 | |
Литой магний | 1.8 | 1800 | 0.0650 | 112.37 | |
Промышленный чистый титан (TA1, TA2, TA3) | 4.5 | 4500 | 0.1626 | 280.93 | |
Титановый сплав | TA4, TA5, TC6 | 4.45 | 4450 | 0.1608 | 277.80 |
TA6 | 4.4 | 4400 | 0.1590 | 274.68 | |
TA7, TC5 | 4.46 | 4460 | 0.1611 | 278.43 | |
TA8 | 4.56 | 4560 | 0.1647 | 284.67 | |
TB1, TB2 | 4.89 | 4890 | 0.1767 | 305.27 | |
TC1, TC2 | 4.55 | 4550 | 0.1644 | 284.05 | |
TC3, TC4 | 4.43 | 4430 | 0.1600 | 276.56 | |
TC7 | 4.4 | 4400 | 0.1590 | 274.68 | |
TC8 | 4.48 | 4480 | 0.1619 | 279.68 | |
TC9 | 4.52 | 4520 | 0.1633 | 282.17 | |
TC10 | 4.53 | 4530 | 0.1637 | 282.80 | |
Чистый никель, анодный никель, электровакуумный никель | 8.85 | 8850 | 0.3197 | 552.49 | |
Никель медный, никель магниевый, никель кремниевый сплав | 8.85 | 8850 | 0.3197 | 552.49 | |
Никель-хромовый сплав | 8.72 | 8720 | 0.3150 | 544.37 | |
Цинковая чушка (Zn0.1, Zn1, Zn2, Zn3) | 7.15 | 7150 | 0.2583 | 446.36 | |
Литьевой цинк | 6.86 | 6860 | 0.2478 | 428.26 | |
Литой цинковый алюминиевый сплав 4-1 | 6.9 | 6900 | 0.2493 | 430.75 | |
4-0,5 Литой цинковый алюминиевый сплав | 6.75 | 6750 | 0.2439 | 421.39 | |
Сплав свинца и сурьмы | 11.37 | 11370 | 0.4108 | 709.81 | |
Свинцовая анодная пластина | 11.33 | 11330 | 0.4093 | 707.31 |
Пересчет единиц измерения:
Абсолютно верно, вот полный и непрерывный список плотностей для различных металлов и сплавов согласно "Таблице плотностей для различных типов металлов и сплавов" на MachineMfg.com:
В списке ниже представлены десять металлов с самой высокой плотностью.
Рейтинг | Металл | Плотность (г/см³) |
---|---|---|
1 | Осмий | 22.59 |
2 | Иридиум | 22.56 |
3 | Платина | 21.45 |
4 | Рений | 21.04 |
5 | Нептуний | 20.45 |
6 | Плутоний | 19.82 |
7 | Вольфрам | 19.35 |
8 | Золото | 19.32 |
9 | Тантал | 16.65 |
10 | Ртуть | 13.58 |
В этой таблице металлы перечислены в порядке убывания плотности: Осмий - самый плотный - 22,59 г/см³, а Ртуть - наименее плотный из первой десятки - 13,58 г/см³.
Сайт плотность стали обычно составляет 7,8 г/см3.
Плотность серый чугун составляет 6,6 ~ 7,4 г/см3;
Плотность белого чугуна составляет 7,4 ~ 7,72 г/см3;
Плотность ковкого чугуна составляет 7,2 ~ 7,43 г/см3;
Плотность литой стали составляет 7,8 г/см3;
Плотность чистого промышленного железа составляет 7,8759 г/см3.
Какова плотность меди?
Медь является переходным металлом и обозначается химическим символом "Cu".
Существует несколько классификаций меди, включая чистую медь, латунь и бронзу. Чистая медь, также известная как "красная медь", определяется как медь с содержанием меди 99,5-99,95%.
Существует три подтипа чистой меди: бескислородная медь, кислородная медь и специальная медь.
Латунь - это сплав меди и цинка. Белая медьС другой стороны, это сплав меди и никеля, который характеризуется серебристо-белым внешним видом и металлическим блеском.
Бронза - это термин, первоначально использовавшийся для обозначения сплава меди и олова, но с тех пор он стал охватывать все медные сплавы, кроме латуни и белой меди.
Плотность меди варьируется в зависимости от ее типа. Плотность меди определяется как отношение ее массы к объему.
Формула плотности меди:
Плотность различных видов меди отличается, но условно их можно разделить на следующие типы:
Формула расчета плотности стали: ρ= m/V。
Единица измерения плотности: международная единица - кг/м3, а общепринятой единицей измерения в эксперименте является г/см3, 1 г/см3 = 103 кг/м3.
Плотность стали составляет 7,8 г/см3;
Сайт вес железа можно определить, используя принцип Архимеда.
Для этого сначала подвесьте железный блок на тонкой веревке и измерьте его истинный вес, "G", используя источник масштаб.
Затем полностью погрузите железный блок в воду и измерьте его видимый вес, "G'", с помощью пружинных весов, пока он находится в воде.
Наконец, вычислив вес железа по формуле ρ=Gρвода/(G-G'), вы получите результат, что плотность стали составляет 7,8 г/см3 или 0,28 фунт/дюйм3.